
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | eatatjoes
19 | 02:31.08 | | 2. | PuzzleMaestro
109 | 03:01.91 | | 3. | Dorice
275 | 03:06.95 | | 4. | llmt9
104 | 03:25.21 | | 5. | spen sp2
69 | 04:29.56 | | 6. | Kaci
12 | 04:45.92 | | 7. | lv1208
10 | 06:22.98 | | 8. | 67676
25 | 07:35.74 | | 9. | Flo.123
13 | 07:41.32 | | 10. | qobi
243 | 09:37.33 | | 11. | Puninos
80 | 09:52.94 | | 12. | xilli
| 15:49.32 | | 13. | PieterBasje
39 | 21:11.87 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Dorice
275 | 03:06.95 | | 2. | PuzzleMaestro
109 | 03:20.51 | | 3. | llmt9
104 | 03:30.89 | | 4. | spen sp2
69 | 04:29.56 | | 5. | Kaci
12 | 04:45.92 | | 6. | lv1208
10 | 06:44.59 | | 7. | PieterBasje
39 | 21:11.87 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
326 | 01:41.51 | | 2. | nabi
92 | 01:43.57 | | 3. | Make
288 | 01:48.64 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 02:01.87 | | 5. | boru
135 | 02:16.72 | | 6. | daanbe
242 | 02:16.78 | | 7. | qqwref
266 | 02:19.75 | | 8. | SilverHawk
216 | 02:23.95 | | 9. | jaybrainer
284 | 02:27.16 | | 10. | vx14
185 | 02:27.42 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
326 | 01:42.48 | | 2. | nabi
92 | 01:43.69 | | 3. | Make
288 | 01:52.96 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 02:04.40 | | 5. | boru
135 | 02:17.44 | | 6. | daanbe
242 | 02:19.41 | | 7. | qqwref
266 | 02:20.23 | | 8. | SilverHawk
216 | 02:28.05 | | 9. | vx14
185 | 02:32.62 | | 10. | jaybrainer
284 | 02:34.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
326 | 01:47.49 | | 2. | nabi
92 | 01:52.06 | | 3. | Make
288 | 01:55.86 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 02:07.64 | | 5. | daanbe
242 | 02:23.85 | | 6. | boru
135 | 02:32.92 | | 7. | SilverHawk
216 | 02:34.96 | | 8. | qqwref
266 | 02:37.90 | | 9. | vx14
185 | 02:40.34 | | 10. | Dorice
275 | 02:43.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 50 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.008 | | 3. | jllachan | 00:00.492 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com