
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
本月 |
---|
1. | hkjsf
123 | 00:35.56 | 2. | beatrixwashere
98 | 00:37.60 | 3. | Adorae
70 | 00:38.97 | 4. | llmt9
77 | 00:43.33 | 5. | Vgcl3m
| 00:48.07 | 6. | Dorice
238 | 00:57.90 | 7. | Stefferox
| 01:21.83 | 8. | grimmgirlfandom
146 | 01:49.20 | 9. | IntotheLight
44 | 01:49.26 | 10. | mmmoongoddess
130 | 02:39.19 | 11. | Victorious1
170 | 03:06.87 | 12. | GrannyGram
41 | 03:51.06 | 13. | wawa
9 | 04:02.80 | 14. | cancan
| 04:06.80 | 15. | ypw19
74 | 04:42.13 | 16. | Summane
76 | 05:21.91 | 17. | Brianna
| 05:41.62 | 18. | nidra
| 06:18.36 | 19. | super2276
| 07:05.89 | 20. | redpanda
| 09:10.31 |
| 本周 |
---|
1. | llmt9
77 | 00:49.40 | 2. | Stefferox
| 01:32.54 | 3. | Dorice
238 | 01:37.58 | 4. | mmmoongoddess
130 | 02:39.19 | 5. | Victorious1
170 | 03:06.87 | 6. | GrannyGram
41 | 04:43.72 | 7. | wawa
9 | 05:42.52 | 8. | nidra
| 06:18.36 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | nabi
92 | 00:19.68 | 2. | numbrr
289 | 00:24.26 | 3. | BingBongBob
107 | 00:26.71 | 4. | vowels
214 | 00:27.32 | 5. | Make
268 | 00:30.39 | 6. | qqwref
259 | 00:31.29 | 7. | IzAlexandre2
114 | 00:35.67 | 8. | distracted
135 | 00:36.34 | 9. | LittlePiggy
78 | 00:36.88 | 10. | PuzzleMaestro
73 | 00:37.26 |
| AO5 |
---|
1. | nabi
92 | 00:19.80 | 2. | numbrr
289 | 00:25.33 | 3. | vowels
214 | 00:29.42 | 4. | Make
268 | 00:32.49 | 5. | qqwref
259 | 00:32.88 | 6. | BingBongBob
107 | 00:32.92 | 7. | IzAlexandre2
114 | 00:37.25 | 8. | SilverHawk
205 | 00:37.63 | 9. | LittlePiggy
78 | 00:38.67 | 10. | PuzzleMaestro
73 | 00:40.74 |
| AO12 |
---|
1. | nabi
92 | 00:21.95 | 2. | numbrr
289 | 00:33.31 | 3. | BingBongBob
107 | 00:36.42 | 4. | qqwref
259 | 00:36.65 | 5. | vowels
214 | 00:37.84 | 6. | SilverHawk
205 | 00:38.89 | 7. | Make
268 | 00:39.22 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:43.70 | 9. | LittlePiggy
78 | 00:44.27 | 10. | PuzzleMaestro
73 | 00:47.18 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.007 | 2. | jllachan | 00:00.491 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.867 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-02 14:48:40
cn.puzzle-hitori.com