
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | llmt9
104 | 00:06.19 | | 2. | Kukko
189 | 00:06.98 | | 3. | Dorice
275 | 00:08.59 | | 4. | yangistakenn
5 | 00:08.96 | | 5. | vichibrax
| 00:09.20 | | 6. | Puninos
80 | 00:14.99 | | 7. | otaldieguito
5 | 00:15.07 | | 8. | PheromoneJones
| 00:15.21 | | 9. | Kaci
12 | 00:15.44 | | 10. | mamawilma
109 | 00:19.05 | | 11. | mts55
47 | 00:19.09 | | 12. | Iceberg9
| 00:28.21 | | 13. | qobi
243 | 00:32.70 | | 14. | LittleTomy
69 | 00:33.60 | | 15. | NoriFoggy
| 00:36.64 | | 16. | Macy
67 | 00:37.73 | | 17. | PluckyBull
127 | 00:51.67 | | 18. | lino
2 | 00:56.39 | | 19. | unko
32 | 01:19.03 | | 20. | gkbrelif
2 | 01:39.80 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | llmt9
104 | 00:06.58 | | 2. | Dorice
275 | 00:08.59 | | 3. | yangistakenn
5 | 00:14.21 | | 4. | mts55
47 | 00:19.09 | | 5. | Macy
67 | 00:37.73 | | 6. | PluckyBull
127 | 00:51.67 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:02.34 | | 2. | vowels
216 | 00:02.63 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:02.79 | | 4. | ChillGorge
5 | 00:03.49 | | 5. | jai22933
23 | 00:03.90 | | 6. | numbrr
326 | 00:03.92 | | 7. | ChillMinnow
14 | 00:04.62 | | 8. | jaybrainer
284 | 00:05.30 | | 9. | daanbe
242 | 00:05.48 | | 10. | Chalk
137 | 00:06.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:02.71 | | 2. | vowels
216 | 00:02.87 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:02.93 | | 4. | ChillGorge
5 | 00:03.59 | | 5. | numbrr
326 | 00:03.73 | | 6. | jai22933
23 | 00:03.92 | | 7. | daanbe
242 | 00:05.97 | | 8. | qqwref
266 | 00:06.32 | | 9. | MushroomsCavern
135 | 00:06.48 | | 10. | jaybrainer
284 | 00:06.66 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:02.98 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:03.41 | | 3. | vowels
216 | 00:03.70 | | 4. | ChillGorge
5 | 00:04.08 | | 5. | jai22933
23 | 00:04.32 | | 6. | numbrr
326 | 00:04.34 | | 7. | daanbe
242 | 00:07.07 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:07.46 | | 9. | jaybrainer
284 | 00:07.77 | | 10. | Chalk
137 | 00:07.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | jllachan | 00:00.490 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.658 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com