
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
本月 |
---|
1. | thrasymachus
26 | 01:12.39 | 2. | Dorice
245 | 02:14.16 | 3. | crema
182 | 02:58.91 | 4. | mmmoongoddess
135 | 03:35.73 | 5. | pandabiubiu
76 | 04:24.17 | 6. | css861
| 05:08.11 | 7. | qobi
229 | 06:05.74 | 8. | Wuni14
| 07:09.54 | 9. | Aylantha
41 | 08:06.86 | 10. | TheBigMD
101 | 08:19.75 | 11. | theautumnbells
13 | 08:58.58 | 12. | Peter van Jole
25 | 11:18.00 | 13. | xilli
| 13:28.31 | 14. | slyguy519
53 | 24d 20:31:23.64 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Dorice
245 | 02:14.16 | 2. | mmmoongoddess
135 | 03:35.73 | 3. | pandabiubiu
76 | 04:24.17 | 4. | theautumnbells
13 | 08:58.58 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Dorice
245 | 02:14.16 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | nabi
92 | 00:48.32 | 2. | numbrr
298 | 00:49.33 | 3. | Make
273 | 01:01.00 | 4. | qqwref
260 | 01:11.83 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 01:22.40 | 6. | vx14
148 | 01:23.64 | 7. | SilverHawk
209 | 01:24.09 | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:24.53 | 9. | thrasymachus
26 | 01:27.97 | 10. | beatrixwashere
108 | 01:29.37 |
| AO5 |
---|
1. | nabi
92 | 00:48.32 | 2. | numbrr
298 | 00:50.66 | 3. | Make
273 | 01:00.81 | 4. | qqwref
260 | 01:09.90 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 01:24.65 | 6. | SilverHawk
209 | 01:25.86 | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:27.31 | 8. | vx14
148 | 01:29.60 | 9. | LittlePiggy
79 | 01:33.20 | 10. | boru
105 | 01:33.50 |
| AO12 |
---|
1. | nabi
92 | 00:52.40 | 2. | numbrr
298 | 00:57.75 | 3. | Make
273 | 01:08.18 | 4. | qqwref
260 | 01:14.36 | 5. | SilverHawk
209 | 01:28.95 | 6. | IzAlexandre2
114 | 01:32.30 | 7. | vx14
148 | 01:34.66 | 8. | thrasymachus
26 | 01:37.66 | 9. | LittlePiggy
79 | 01:39.93 | 10. | TGOokami
163 | 01:40.60 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.009 | 2. | jllachan | 00:00.492 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.359 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 14:02:47
cn.puzzle-hitori.com