
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | llmt9
99 | 01:13.59 | | 2. | spen sp2
58 | 02:17.00 | | 3. | OliverA
| 02:26.99 | | 4. | mmmoongoddess
149 | 03:51.02 | | 5. | Malahitori
22 | 03:57.85 | | 6. | mamawilma
96 | 05:11.75 | | 7. | Beastinboston
59 | 05:46.46 | | 8. | pandabiubiu
100 | 06:12.37 | | 9. | THEmary
10 | 06:39.03 | | 10. | NShah1213
| 06:50.96 | | 11. | Puninos
72 | 07:15.89 | | 12. | Menna
17 | 08:00.68 | | 13. | dheodbgrr
| 10:08.70 | | 14. | aguacate
6 | 17:14.22 | | 15. | saolei6404
35 | 17:44.69 | | 16. | Deooet87
| 18:46.29 | | 17. | tamtam1
| 21:31.20 | | 18. | qobi
239 | 24d 20:31:23.64 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | spen sp2
58 | 02:17.00 | | 2. | OliverA
| 02:40.40 | | 3. | mmmoongoddess
149 | 03:51.02 | | 4. | pandabiubiu
100 | 06:12.37 | | 5. | NShah1213
| 08:22.54 | | 6. | dheodbgrr
| 10:18.62 | | 7. | tamtam1
| 21:31.20 | | 8. | qobi
239 | 24d 20:31:23.64 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | OliverA
| 02:40.40 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
321 | 00:49.33 | | 3. | Make
285 | 01:01.00 | | 4. | qqwref
266 | 01:11.83 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 01:22.40 | | 6. | daanbe
237 | 01:22.66 | | 7. | vx14
184 | 01:23.64 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:24.09 | | 9. | IzAlexandre2
114 | 01:24.53 | | 10. | thrasymachus
74 | 01:27.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
321 | 00:50.66 | | 3. | Make
285 | 01:00.81 | | 4. | qqwref
266 | 01:09.90 | | 5. | daanbe
237 | 01:22.76 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 01:24.65 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:25.86 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:27.31 | | 9. | vx14
184 | 01:29.60 | | 10. | LittlePiggy
83 | 01:33.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:52.40 | | 2. | numbrr
321 | 00:57.75 | | 3. | Make
285 | 01:08.18 | | 4. | qqwref
266 | 01:14.36 | | 5. | SilverHawk
216 | 01:28.95 | | 6. | daanbe
237 | 01:31.87 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:32.30 | | 8. | vx14
184 | 01:34.66 | | 9. | thrasymachus
74 | 01:37.66 | | 10. | LittlePiggy
83 | 01:39.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.009 | | 2. | jllachan | 00:00.492 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.359 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com