
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | llmt9
95 | 01:40.58 | | 2. | OGPartyGirl
50 | 01:49.44 | | 3. | Rhododendron
154 | 01:53.34 | | 4. | MushroomsCavern
89 | 01:54.64 | | 5. | spen sp2
46 | 02:10.38 | | 6. | OliverA
| 02:26.11 | | 7. | tworivers
41 | 02:42.80 | | 8. | mmmoongoddess
148 | 03:34.56 | | 9. | Malahitori
7 | 04:40.63 | | 10. | NShah1213
| 06:16.21 | | 11. | Iceberg9
| 06:50.32 | | 12. | Puninos
70 | 12:22.48 | | 13. | Toonm
| 13:53.33 | | 14. | mamawilma
92 | 18:21.62 | | 15. | GuianaCutie
8 | 25:41.14 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | spen sp2
46 | 02:10.38 | | 2. | tworivers
41 | 03:19.74 | | 3. | Malahitori
7 | 04:40.63 | | 4. | Puninos
70 | 12:22.48 | | 5. | Toonm
| 13:53.33 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
320 | 00:49.33 | | 3. | Make
282 | 01:01.00 | | 4. | qqwref
266 | 01:11.83 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 01:22.40 | | 6. | daanbe
236 | 01:22.66 | | 7. | vx14
183 | 01:23.64 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:24.09 | | 9. | IzAlexandre2
114 | 01:24.53 | | 10. | thrasymachus
73 | 01:27.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
320 | 00:50.66 | | 3. | Make
282 | 01:00.81 | | 4. | qqwref
266 | 01:09.90 | | 5. | daanbe
236 | 01:22.76 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 01:24.65 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:25.86 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:27.31 | | 9. | vx14
183 | 01:29.60 | | 10. | LittlePiggy
83 | 01:33.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:52.40 | | 2. | numbrr
320 | 00:57.75 | | 3. | Make
282 | 01:08.18 | | 4. | qqwref
266 | 01:14.36 | | 5. | SilverHawk
216 | 01:28.95 | | 6. | daanbe
236 | 01:31.87 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:32.30 | | 8. | vx14
183 | 01:34.66 | | 9. | thrasymachus
73 | 01:37.66 | | 10. | LittlePiggy
83 | 01:39.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.009 | | 2. | jllachan | 00:00.492 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.359 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com