
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:33.84 | | 2. | Dorice
255 | 00:34.84 | | 3. | llmt9
87 | 00:38.58 | | 4. | Lespring22
| 00:48.90 | | 5. | Taco1717
37 | 00:58.13 | | 6. | JZE
87 | 01:00.93 | | 7. | HackMan
117 | 01:18.26 | | 8. | fishysua
153 | 01:26.93 | | 9. | Lua
137 | 01:27.39 | | 10. | olwd
46 | 01:29.12 | | 11. | Lokiskind
1 | 01:52.40 | | 12. | arod97
28 | 01:52.85 | | 13. | nulka
| 01:58.81 | | 14. | xilli
| 02:11.22 | | 15. | RTBStL
| 02:22.39 | | 16. | Burrito12345
| 02:26.79 | | 17. | FunAcroFly
108 | 02:37.29 | | 18. | wam3988
| 03:07.51 | | 19. | widthofacircle
38 | 03:15.22 | | 20. | KingHeeSu
8 | 03:58.44 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:33.84 | | 2. | Dorice
255 | 00:34.84 | | 3. | llmt9
87 | 00:39.71 | | 4. | Taco1717
37 | 00:58.13 | | 5. | HackMan
117 | 01:18.26 | | 6. | RTBStL
| 02:22.39 | | 7. | Burrito12345
| 02:26.79 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:39.86 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
301 | 00:19.18 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
276 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | qqwref
261 | 00:25.55 | | 10. | vx14
164 | 00:27.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 4. | numbrr
301 | 00:20.31 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
276 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
261 | 00:26.34 | | 10. | vx14
164 | 00:28.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 4. | numbrr
301 | 00:23.62 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
276 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
261 | 00:27.68 | | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | | 10. | vx14
164 | 00:29.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-28 09:29:00
cn.puzzle-hitori.com