
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
本月 |
---|
1. | GregDiAngelo
42 | 01:07.88 | 2. | Taco1717
32 | 01:08.70 | 3. | HackMan
112 | 01:12.05 | 4. | lanlan
| 01:15.61 | 5. | qobi
229 | 01:25.57 | 6. | cancan
| 01:31.53 | 7. | Jorjess
10 | 01:37.20 | 8. | ChiefOsceola
| 01:37.29 | 9. | css861
| 01:39.68 | 10. | takiki
6 | 01:46.54 | 11. | zooandroo
103 | 02:03.50 | 12. | slyguy519
53 | 02:22.46 | 13. | doctorbutterfly
12 | 02:32.28 | 14. | FLF
20 | 02:38.67 | 15. | KETJAK
32 | 02:41.36 | 16. | oshi
48 | 02:48.88 | 17. | Peter van Jole
25 | 02:49.62 | 18. | May John
76 | 02:53.77 | 19. | Alyname
47 | 03:14.98 | 20. | d00mseer
23 | 03:22.52 |
| 本周 |
---|
1. | GregDiAngelo
42 | 01:07.88 | 2. | Jorjess
10 | 01:37.20 | 3. | HackMan
112 | 01:42.69 | 4. | slyguy519
53 | 02:22.46 | 5. | doctorbutterfly
12 | 02:32.28 | 6. | FLF
20 | 02:38.67 | 7. | Zhivko
| 04:05.96 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
112 | 01:45.06 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:14.28 | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | 3. | numbrr
298 | 00:19.18 | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | 7. | Make
273 | 00:23.69 | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | 9. | qqwref
260 | 00:25.55 | 10. | vx14
148 | 00:27.92 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:14.96 | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | 4. | numbrr
298 | 00:20.31 | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | 7. | Make
273 | 00:24.78 | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | 9. | qqwref
260 | 00:26.34 | 10. | vx14
148 | 00:28.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:16.47 | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | 4. | numbrr
298 | 00:23.62 | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | 6. | Make
273 | 00:25.53 | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | 8. | qqwref
260 | 00:27.68 | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | 10. | vx14
148 | 00:29.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | jllachan | 00:00.483 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 14:02:16
cn.puzzle-hitori.com