
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | gtkrouwel
136 | 00:28.26 | | 2. | llmt9
97 | 00:35.41 | | 3. | Kukko
178 | 00:35.77 | | 4. | OGPartyGirl
56 | 00:43.65 | | 5. | Adorae
89 | 00:44.99 | | 6. | itsleviOsanotlevioSA
22 | 00:45.64 | | 7. | spen sp2
51 | 00:53.41 | | 8. | nonofun1
41 | 00:56.57 | | 9. | Annerose
22 | 01:17.38 | | 10. | Malahitori
22 | 01:41.82 | | 11. | SA5838
| 01:48.92 | | 12. | Iceberg9
| 01:54.64 | | 13. | THEmary
8 | 01:57.88 | | 14. | floomsi
17 | 02:22.12 | | 15. | Eskimosnake
114 | 02:24.88 | | 16. | minionman
| 02:36.83 | | 17. | Lokiskind
1 | 02:37.12 | | 18. | mielan1
| 02:41.42 | | 19. | DougP
| 02:52.01 | | 20. | mamawilma
95 | 03:02.22 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | itsleviOsanotlevioSA
22 | 00:45.64 | | 2. | nonofun1
41 | 01:14.10 | | 3. | THEmary
8 | 01:57.88 | | 4. | floomsi
17 | 02:22.12 | | 5. | mielan1
| 02:41.42 | | 6. | mamawilma
95 | 03:11.45 | | 7. | Toonm
| 03:26.75 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:18.24 | | 2. | numbrr
321 | 00:18.74 | | 3. | vowels
216 | 00:18.90 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:22.37 | | 5. | Make
284 | 00:24.02 | | 6. | qqwref
266 | 00:24.40 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.58 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:26.59 | | 9. | daanbe
237 | 00:27.82 | | 10. | IzAlexandre2
114 | 00:29.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:19.01 | | 2. | vowels
216 | 00:20.64 | | 3. | numbrr
321 | 00:20.89 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:23.76 | | 5. | Make
284 | 00:24.49 | | 6. | qqwref
266 | 00:26.89 | | 7. | daanbe
237 | 00:27.82 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:29.07 | | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:31.39 | | 10. | boru
131 | 00:31.71 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:20.19 | | 2. | numbrr
321 | 00:24.88 | | 3. | vowels
216 | 00:26.82 | | 4. | Make
284 | 00:27.08 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:27.58 | | 6. | qqwref
266 | 00:29.11 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:31.29 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:32.79 | | 9. | jai22933
23 | 00:34.22 | | 10. | daanbe
237 | 00:34.56 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.008 | | 2. | jllachan | 00:00.491 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.858 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com