
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | stemvork
| 00:43.10 | | 2. | SadSimo
| 00:52.73 | | 3. | Taco1717
70 | 00:57.47 | | 4. | Grace Mayne
19 | 01:10.80 | | 5. | nonofun1
39 | 01:11.58 | | 6. | SA5838
| 01:23.98 | | 7. | etgl
132 | 01:40.05 | | 8. | spen sp2
17 | 01:42.25 | | 9. | Silversight01
24 | 01:45.78 | | 10. | lauraapzz
79 | 01:46.15 | | 11. | nerdvert
99 | 01:49.58 | | 12. | hazelmus
11 | 02:06.49 | | 13. | OGPartyGirl
9 | 02:13.76 | | 14. | floomsi
13 | 02:18.01 | | 15. | Beastinboston
43 | 02:26.80 | | 16. | sanasz
| 02:32.69 | | 17. | Menna
7 | 02:43.70 | | 18. | kupasoaika
| 02:46.91 | | 19. | apple0
45 | 02:47.63 | | 20. | Luca22
2 | 03:23.89 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | nonofun1
39 | 01:11.58 | | 2. | Grace Mayne
19 | 01:23.84 | | 3. | etgl
132 | 01:40.05 | | 4. | spen sp2
17 | 01:42.25 | | 5. | nerdvert
99 | 01:49.58 | | 6. | hazelmus
11 | 02:06.49 | | 7. | Silversight01
24 | 02:13.16 | | 8. | OGPartyGirl
9 | 02:13.76 | | 9. | floomsi
13 | 02:18.01 | | 10. | Beastinboston
43 | 02:26.80 | | 11. | Menna
7 | 02:43.70 | | 12. | kupasoaika
| 03:12.98 | | 13. | Luca22
2 | 03:23.89 | | 14. | KTSH4
| 03:38.82 | | 15. | Thegroover
| 03:55.45 | | 16. | mattd10
| 03:57.50 | | 17. | Jorjess
23 | 04:04.65 | | 18. | chinmi
| 04:20.08 | | 19. | drbop
49 | 05:29.03 | | 20. | baeksooist
2 | 07:07.26 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nonofun1
39 | 01:11.58 | | 2. | spen sp2
17 | 01:42.25 | | 3. | floomsi
13 | 02:44.91 | | 4. | chinmi
| 04:20.08 | | 5. | KTSH4
| 04:59.32 | | 6. | notanea
| 25:48.19 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:18.24 | | 2. | vowels
216 | 00:18.90 | | 3. | numbrr
309 | 00:21.03 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:22.37 | | 5. | Make
279 | 00:24.02 | | 6. | qqwref
266 | 00:24.40 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.58 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:26.59 | | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:29.87 | | 10. | boru
124 | 00:31.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:19.01 | | 2. | vowels
216 | 00:20.64 | | 3. | numbrr
309 | 00:22.23 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:23.76 | | 5. | Make
279 | 00:24.49 | | 6. | qqwref
266 | 00:26.89 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:29.07 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:31.39 | | 9. | boru
124 | 00:31.71 | | 10. | jai22933
23 | 00:31.97 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:20.19 | | 2. | numbrr
309 | 00:24.88 | | 3. | vowels
216 | 00:26.82 | | 4. | Make
279 | 00:27.08 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:27.58 | | 6. | qqwref
266 | 00:29.11 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:31.29 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:32.79 | | 9. | jai22933
23 | 00:34.22 | | 10. | boru
124 | 00:37.05 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.008 | | 2. | jllachan | 00:00.491 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.858 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-16 12:41:46
cn.puzzle-hitori.com