
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:16.96 | | 2. | yebbo
| 00:42.73 | | 3. | spen sp2
41 | 00:44.94 | | 4. | stemvork
| 00:45.78 | | 5. | OGPartyGirl
34 | 00:47.78 | | 6. | Lespring22
| 00:50.79 | | 7. | MushroomsCavern
75 | 00:51.95 | | 8. | vicadancerr
27 | 00:54.62 | | 9. | SudokuFan
37 | 00:57.51 | | 10. | tworivers
40 | 00:58.33 | | 11. | nerdvert
100 | 01:02.56 | | 12. | SA5838
| 01:16.78 | | 13. | nonofun1
40 | 01:22.04 | | 14. | vichibrax
| 01:34.66 | | 15. | Beastinboston
53 | 01:44.11 | | 16. | 67676
15 | 01:44.50 | | 17. | Kenobi
| 01:58.40 | | 18. | silliputty
80 | 02:05.03 | | 19. | floomsi
17 | 02:06.62 | | 20. | Hedran
104 | 02:07.23 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | spen sp2
41 | 00:44.94 | | 2. | yebbo
| 00:46.85 | | 3. | nonofun1
40 | 01:22.04 | | 4. | DougP
| 02:49.36 | | 5. | enoemoS
4 | 02:55.02 | | 6. | meneerH
19 | 03:41.29 | | 7. | GuianaCutie
4 | 04:09.11 | | 8. | zelle
| 04:25.56 | | 9. | poopi
| 04:58.77 | | 10. | mamawilma
90 | 08:11.36 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | spen sp2
41 | 01:42.99 | | 2. | GuianaCutie
4 | 04:09.11 | | 3. | zelle
| 04:25.56 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:18.24 | | 2. | numbrr
315 | 00:18.74 | | 3. | vowels
216 | 00:18.90 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:22.37 | | 5. | Make
280 | 00:24.02 | | 6. | qqwref
266 | 00:24.40 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.58 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:26.59 | | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:29.87 | | 10. | boru
127 | 00:31.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:19.01 | | 2. | vowels
216 | 00:20.64 | | 3. | numbrr
315 | 00:20.89 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:23.76 | | 5. | Make
280 | 00:24.49 | | 6. | qqwref
266 | 00:26.89 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:29.07 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:31.39 | | 9. | boru
127 | 00:31.71 | | 10. | jai22933
23 | 00:31.97 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:20.19 | | 2. | numbrr
315 | 00:24.88 | | 3. | vowels
216 | 00:26.82 | | 4. | Make
280 | 00:27.08 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:27.58 | | 6. | qqwref
266 | 00:29.11 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:31.29 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:32.79 | | 9. | jai22933
23 | 00:34.22 | | 10. | boru
127 | 00:37.05 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 145 | 00:00.008 | | 2. | jllachan | 00:00.491 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.858 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com