
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
本月 |
---|
1. | FluffyFS
16 | 00:39.44 | 2. | SA5838
| 01:20.91 | 3. | thall
40 | 01:21.65 | 4. | tworivers
36 | 01:25.94 | 5. | Stefferox
| 01:26.05 | 6. | pandabiubiu
82 | 01:42.36 | 7. | nonofun1
34 | 01:46.97 | 8. | spen sp2
16 | 01:56.99 | 9. | widthofacircle
35 | 02:16.64 | 10. | olwd
31 | 02:59.28 | 11. | Krikke1979
15 | 03:28.99 | 12. | xilli
| 03:29.18 | 13. | Ariadna
28 | 03:35.13 | 14. | qobi
231 | 03:43.82 | 15. | kornelbut
14 | 05:20.14 | 16. | Wageszera
14 | 09:11.17 | 17. | Jazka
| 10:02.48 | 18. | Twinwaffle
| 10:09.10 | 19. | saolei6404
35 | 10:40.84 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | FluffyFS
16 | 00:39.44 | 2. | thall
40 | 01:21.65 | 3. | Stefferox
| 01:30.90 | 4. | SA5838
| 01:36.90 | 5. | tworivers
36 | 01:56.18 | 6. | spen sp2
16 | 01:56.99 | 7. | Ariadna
28 | 03:35.13 | 8. | olwd
31 | 05:43.81 | 9. | Twinwaffle
| 10:09.10 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | FluffyFS
16 | 00:39.44 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | nabi
92 | 00:18.24 | 2. | vowels
216 | 00:18.90 | 3. | numbrr
301 | 00:21.03 | 4. | BingBongBob
108 | 00:22.37 | 5. | Make
275 | 00:24.02 | 6. | qqwref
260 | 00:24.40 | 7. | jai22933
23 | 00:26.58 | 8. | SilverHawk
212 | 00:26.59 | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:29.87 | 10. | boru
108 | 00:31.30 |
| AO5 |
---|
1. | nabi
92 | 00:19.01 | 2. | vowels
216 | 00:20.64 | 3. | numbrr
301 | 00:22.23 | 4. | BingBongBob
108 | 00:23.76 | 5. | Make
275 | 00:24.49 | 6. | qqwref
260 | 00:26.89 | 7. | SilverHawk
212 | 00:29.07 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:31.39 | 9. | boru
108 | 00:31.71 | 10. | jai22933
23 | 00:31.97 |
| AO12 |
---|
1. | nabi
92 | 00:20.19 | 2. | numbrr
301 | 00:24.88 | 3. | vowels
216 | 00:26.82 | 4. | Make
275 | 00:27.08 | 5. | BingBongBob
108 | 00:27.58 | 6. | qqwref
260 | 00:29.11 | 7. | SilverHawk
212 | 00:31.29 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:32.79 | 9. | jai22933
23 | 00:34.22 | 10. | boru
108 | 00:37.05 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.008 | 2. | jllachan | 00:00.491 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.858 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-16 22:22:20
cn.puzzle-hitori.com