
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
本月 |
---|
1. | thrasymachus
26 | 03:30.52 | 2. | Dorice
245 | 03:52.41 | 3. | crema
182 | 06:13.43 | 4. | littletart
25 | 06:49.00 | 5. | estrella
| 09:18.07 | 6. | css861
| 09:34.77 | 7. | Edash
129 | 10:32.34 | 8. | pandabiubiu
76 | 10:33.30 | 9. | TJ11235
18 | 12:41.45 | 10. | Taco1717
32 | 13:34.17 | 11. | theautumnbells
13 | 13:57.30 | 12. | OlYoteRose
38 | 17:50.31 | 13. | Fish5417
22 | 18:37.05 | 14. | olwd
14 | 22:39.45 | 15. | drbop
44 | 16:20:20.33 | 16. | slyguy519
53 | 6d 02:28:00.99 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Dorice
245 | 03:52.41 | 2. | Edash
129 | 10:32.34 | 3. | pandabiubiu
76 | 13:20.60 | 4. | theautumnbells
13 | 13:57.30 | 5. | estrella
| 15:11.76 | 6. | Fish5417
22 | 18:37.05 | 7. | olwd
14 | 22:39.45 | 8. | slyguy519
53 | 6d 02:28:00.99 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Edash
129 | 12:17.55 | 2. | theautumnbells
13 | 13:57.30 | 3. | pandabiubiu
76 | 16:57.19 | 4. | olwd
14 | 22:48.22 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 01:45.66 | 2. | nabi
92 | 01:49.50 | 3. | Timitz
23 | 01:50.62 | 4. | Make
273 | 01:57.85 | 5. | qqwref
260 | 02:44.21 | 6. | anonymous 107 | 02:57.38 | 7. | SilverHawk
209 | 03:00.97 | 8. | vx14
148 | 03:02.40 | 9. | Ola Lenik
77 | 03:06.54 | 10. | LittlePiggy
79 | 03:08.36 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 01:53.28 | 2. | nabi
92 | 01:54.08 | 3. | Make
273 | 02:03.39 | 4. | Timitz
23 | 02:13.04 | 5. | qqwref
260 | 02:52.46 | 6. | vx14
148 | 03:02.40 | 7. | SilverHawk
209 | 03:03.57 | 8. | anonymous 107 | 03:07.67 | 9. | LittlePiggy
79 | 03:12.40 | 10. | Ola Lenik
77 | 03:14.22 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 01:59.69 | 2. | nabi
92 | 02:01.22 | 3. | Make
273 | 02:11.53 | 4. | Timitz
23 | 02:49.60 | 5. | qqwref
260 | 02:57.25 | 6. | SilverHawk
209 | 03:04.78 | 7. | vx14
148 | 03:17.70 | 8. | Ola Lenik
77 | 03:20.50 | 9. | anonymous 107 | 03:25.87 | 10. | IzAlexandre2
114 | 03:28.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.015 | 2. | jllachan | 00:00.495 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.885 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 14:04:48
cn.puzzle-hitori.com