
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | PheromoneJones
| 03:22.46 | | 2. | llmt9
95 | 03:26.39 | | 3. | MushroomsCavern
89 | 04:04.28 | | 4. | rekted
| 04:11.07 | | 5. | spen sp2
46 | 04:48.26 | | 6. | OliverA
| 06:24.74 | | 7. | pandabiubiu
100 | 06:34.67 | | 8. | Edash
146 | 11:42.13 | | 9. | Iceberg9
| 12:44.13 | | 10. | hazelmus
24 | 16:01.36 | | 11. | IrkoPixel
51 | 19:56.32 | | 12. | T.
39 | 23:19.86 | | 13. | Harry_Canyon
143 | 43:23.66 | | 14. | Irisa
164 | 54:35.07 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | spen sp2
46 | 04:48.95 | | 2. | pandabiubiu
100 | 06:34.67 | | 3. | Edash
146 | 12:35.99 | | 4. | IrkoPixel
51 | 21:41.47 | | 5. | T.
39 | 31:02.06 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | pandabiubiu
100 | 09:38.99 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 01:45.66 | | 2. | nabi
92 | 01:49.50 | | 3. | Timitz
23 | 01:50.62 | | 4. | Make
282 | 01:57.85 | | 5. | daanbe
236 | 02:42.47 | | 6. | qqwref
266 | 02:44.21 | | 7. | anonymous 121 | 02:57.38 | | 8. | SilverHawk
216 | 03:00.97 | | 9. | vx14
183 | 03:02.40 | | 10. | Ola Lenik
77 | 03:06.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 01:53.28 | | 2. | nabi
92 | 01:54.08 | | 3. | Make
282 | 02:03.39 | | 4. | Timitz
23 | 02:13.04 | | 5. | qqwref
266 | 02:52.46 | | 6. | daanbe
236 | 02:56.59 | | 7. | vx14
183 | 03:02.40 | | 8. | SilverHawk
216 | 03:03.57 | | 9. | anonymous 121 | 03:07.67 | | 10. | LittlePiggy
83 | 03:12.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 01:59.69 | | 2. | nabi
92 | 02:01.22 | | 3. | Make
282 | 02:11.53 | | 4. | Timitz
23 | 02:49.60 | | 5. | qqwref
266 | 02:57.25 | | 6. | SilverHawk
216 | 03:04.78 | | 7. | daanbe
236 | 03:14.09 | | 8. | vx14
183 | 03:17.70 | | 9. | Ola Lenik
77 | 03:20.50 | | 10. | anonymous 121 | 03:25.87 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.015 | | 2. | jllachan | 00:00.495 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.885 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com