
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
本月 |
---|
1. | PheromoneJones
| 02:24.11 | 2. | IzAlexandre2
114 | 03:11.38 | 3. | Misipus
37 | 03:52.76 | 4. | Adorae
66 | 06:20.41 | 5. | lew
19 | 06:32.25 | 6. | Edash
122 | 06:35.30 | 7. | maurysiek
21 | 07:24.60 | 8. | stemvork
| 10:18.84 | 9. | Bhaskar
| 13:03.66 | 10. | May John
35 | 14:10.79 | 11. | css861
| 17:13.23 | 12. | 강일출
166 | 19:02.22 | 13. | GrannyGram
36 | 29:45.85 | 14. | UrsusB
20 | 32:26.08 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Misipus
37 | 03:52.76 | 2. | Edash
122 | 07:42.72 | 3. | maurysiek
21 | 10:17.37 | 4. | Bhaskar
| 13:03.66 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 01:45.66 | 2. | nabi
92 | 01:49.50 | 3. | Timitz
23 | 01:50.62 | 4. | Make
267 | 01:57.85 | 5. | qqwref
259 | 02:44.21 | 6. | anonymous 99 | 02:57.38 | 7. | SilverHawk
204 | 03:00.97 | 8. | Ola Lenik
76 | 03:06.54 | 9. | LittlePiggy
78 | 03:08.36 | 10. | boru
102 | 03:12.15 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
286 | 01:53.28 | 2. | nabi
92 | 01:54.08 | 3. | Make
267 | 02:03.39 | 4. | Timitz
23 | 02:13.04 | 5. | qqwref
259 | 02:52.46 | 6. | SilverHawk
204 | 03:03.57 | 7. | anonymous 99 | 03:07.67 | 8. | LittlePiggy
78 | 03:12.40 | 9. | Ola Lenik
76 | 03:14.22 | 10. | IzAlexandre2
114 | 03:17.23 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 01:59.69 | 2. | nabi
92 | 02:01.22 | 3. | Make
267 | 02:11.53 | 4. | Timitz
23 | 02:49.60 | 5. | qqwref
259 | 02:57.25 | 6. | SilverHawk
204 | 03:04.78 | 7. | Ola Lenik
76 | 03:20.50 | 8. | anonymous 99 | 03:25.87 | 9. | IzAlexandre2
114 | 03:32.68 | 10. | boru
102 | 03:48.96 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.015 | 2. | jllachan | 00:00.495 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.885 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 09:44:26
cn.puzzle-hitori.com