
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | Kukko
180 | 03:28.13 | | 2. | spen sp2
58 | 03:58.61 | | 3. | Lespring22
| 04:42.22 | | 4. | OliverA
| 04:48.08 | | 5. | Adorae
93 | 05:08.76 | | 6. | tworivers
43 | 07:05.81 | | 7. | pandabiubiu
100 | 07:38.16 | | 8. | agrayperspectiv
| 09:23.04 | | 9. | Edash
147 | 11:26.51 | | 10. | theautumnbells
23 | 12:10.71 | | 11. | yarynna
29 | 12:50.79 | | 12. | yorcho
87 | 14:16.83 | | 13. | Beastinboston
59 | 14:28.12 | | 14. | mamawilma
96 | 22:01.95 | | 15. | T.
42 | 24:20.38 | | 16. | dheodbgrr
| 31:53.11 | | 17. | mllkdny
| 37:51.72 | | 18. | lepetitgenie
| 46:15.93 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | spen sp2
58 | 04:58.57 | | 2. | Adorae
93 | 05:08.76 | | 3. | tworivers
43 | 07:05.81 | | 4. | pandabiubiu
100 | 07:38.16 | | 5. | agrayperspectiv
| 09:23.04 | | 6. | theautumnbells
23 | 12:10.71 | | 7. | Edash
147 | 14:23.78 | | 8. | T.
42 | 33:03.87 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:45.66 | | 2. | nabi
92 | 01:49.50 | | 3. | Timitz
23 | 01:50.62 | | 4. | Make
285 | 01:57.85 | | 5. | daanbe
237 | 02:42.47 | | 6. | qqwref
266 | 02:44.21 | | 7. | anonymous 122 | 02:57.38 | | 8. | SilverHawk
216 | 03:00.97 | | 9. | vx14
184 | 03:02.40 | | 10. | Ola Lenik
77 | 03:06.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:53.28 | | 2. | nabi
92 | 01:54.08 | | 3. | Make
285 | 02:03.39 | | 4. | Timitz
23 | 02:13.04 | | 5. | qqwref
266 | 02:52.46 | | 6. | daanbe
237 | 02:56.59 | | 7. | vx14
184 | 03:02.40 | | 8. | SilverHawk
216 | 03:03.57 | | 9. | anonymous 122 | 03:07.67 | | 10. | LittlePiggy
83 | 03:12.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:59.69 | | 2. | nabi
92 | 02:01.22 | | 3. | Make
285 | 02:11.53 | | 4. | Timitz
23 | 02:49.60 | | 5. | qqwref
266 | 02:57.25 | | 6. | SilverHawk
216 | 03:04.78 | | 7. | daanbe
237 | 03:14.09 | | 8. | vx14
184 | 03:17.70 | | 9. | Ola Lenik
77 | 03:20.50 | | 10. | anonymous 122 | 03:25.87 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.015 | | 2. | jllachan | 00:00.495 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.885 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com