
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | nysnuib
| 02:48.97 | | 2. | beatrixwashere
119 | 03:28.72 | | 3. | llmt9
93 | 03:32.81 | | 4. | Vgcl3m
| 04:16.72 | | 5. | Rhododendron
153 | 04:41.40 | | 6. | stemvork
| 04:46.88 | | 7. | tinnielee
1 | 04:49.73 | | 8. | tuberculosis
107 | 05:20.20 | | 9. | spen sp2
41 | 05:29.43 | | 10. | SudokuFan
37 | 06:45.39 | | 11. | jtenner
89 | 07:17.50 | | 12. | Sudoke86
| 18:53.28 | | 13. | OGPartyGirl
34 | 19:21.63 | | 14. | Ptolemus
45 | 20:35.39 | | 15. | Iceberg9
| 27:14.85 | | 16. | ElvisLives
| 28:29.31 | | 17. | ぺぺろんちい...
72 | 37:42.28 | | 18. | Thomas Dunlap
24 | 1:03:23.75 | | 19. | Tomtei8
11 | 1:14:08.53 | | 20. | T.
37 | 2:20:40.25 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | llmt9
93 | 03:32.81 | | 2. | Rhododendron
153 | 04:41.40 | | 3. | tinnielee
1 | 04:49.73 | | 4. | spen sp2
41 | 09:01.95 | | 5. | jtenner
89 | 09:08.08 | | 6. | OGPartyGirl
34 | 19:21.63 | | 7. | nysnuib
| 25:47.22 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 02:15.88 | | 2. | nabi
92 | 02:26.69 | | 3. | Make
280 | 02:48.50 | | 4. | qqwref
266 | 03:24.96 | | 5. | wecestca2
108 | 03:28.85 | | 6. | Ola Lenik
77 | 03:38.39 | | 7. | vx14
182 | 03:38.61 | | 8. | SilverHawk
216 | 03:39.89 | | 9. | Timitz
23 | 03:41.66 | | 10. | TheUgly
273 | 03:43.83 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 02:33.89 | | 2. | nabi
92 | 02:47.41 | | 3. | Make
280 | 02:53.22 | | 4. | qqwref
266 | 03:33.95 | | 5. | Ola Lenik
77 | 03:39.52 | | 6. | wecestca2
108 | 03:43.57 | | 7. | vx14
182 | 03:43.71 | | 8. | TheUgly
273 | 03:43.83 | | 9. | IzAlexandre2
114 | 03:48.39 | | 10. | itskiwi
57 | 03:54.70 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 02:52.95 | | 2. | numbrr
316 | 02:53.95 | | 3. | Make
280 | 03:08.88 | | 4. | TheUgly
273 | 03:43.90 | | 5. | Ola Lenik
77 | 04:04.26 | | 6. | qqwref
266 | 04:11.05 | | 7. | vx14
182 | 04:13.25 | | 8. | itskiwi
57 | 04:19.24 | | 9. | wecestca2
108 | 04:21.69 | | 10. | anonymous 120 | 04:31.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.019 | | 2. | jllachan | 00:00.494 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.834 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com