
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
| 本月 |
|---|
| 1. | lilyofthevalley
| 02:56.10 | | 2. | lukegr
| 02:58.63 | | 3. | llmt9
103 | 03:22.70 | | 4. | nallie
47 | 03:55.15 | | 5. | IWantACoolName
8 | 04:53.53 | | 6. | Dorice
273 | 05:16.86 | | 7. | Lespring22
| 05:20.79 | | 8. | spen sp2
68 | 05:28.00 | | 9. | salome
| 06:26.89 | | 10. | stemvork
| 08:59.39 | | 11. | yarynna
40 | 11:17.28 | | 12. | lv1208
7 | 11:45.59 | | 13. | ktaklearns
| 18:12.60 | | 14. | Irisa
181 | 18:31.78 | | 15. | Bhaskar
| 23:49.05 | | 16. | mamawilma
105 | 24:03.01 | | 17. | BESSUN
2 | 26:27.44 | | 18. | Flo.123
13 | 34:47.46 | | 19. | Summane
93 | 41:50.88 | | 20. | AKoolKat
| 50:02.82 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | llmt9
103 | 03:22.70 | | 2. | IWantACoolName
8 | 04:53.53 | | 3. | Lespring22
| 05:20.79 | | 4. | spen sp2
68 | 05:42.99 | | 5. | yarynna
40 | 11:17.28 | | 6. | lv1208
7 | 11:45.59 | | 7. | mamawilma
105 | 26:11.47 | | 8. | Summane
93 | 48:45.92 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | llmt9
103 | 04:43.39 | | 2. | mamawilma
105 | 26:11.47 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 02:15.88 | | 2. | nabi
92 | 02:26.69 | | 3. | Make
288 | 02:48.50 | | 4. | daanbe
240 | 03:16.50 | | 5. | qqwref
266 | 03:24.96 | | 6. | wecestca2
113 | 03:28.85 | | 7. | Adorae
96 | 03:30.77 | | 8. | Ola Lenik
77 | 03:38.39 | | 9. | vx14
184 | 03:38.61 | | 10. | SilverHawk
216 | 03:39.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 02:33.89 | | 2. | nabi
92 | 02:47.41 | | 3. | Make
288 | 02:53.22 | | 4. | Adorae
96 | 03:27.89 | | 5. | qqwref
266 | 03:33.95 | | 6. | daanbe
240 | 03:38.16 | | 7. | Ola Lenik
77 | 03:39.52 | | 8. | wecestca2
113 | 03:43.57 | | 9. | vx14
184 | 03:43.71 | | 10. | IzAlexandre2
114 | 03:48.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 02:52.95 | | 2. | numbrr
323 | 02:53.95 | | 3. | Make
288 | 03:08.88 | | 4. | Adorae
96 | 03:40.53 | | 5. | daanbe
240 | 04:02.34 | | 6. | Ola Lenik
77 | 04:04.26 | | 7. | qqwref
266 | 04:11.05 | | 8. | vx14
184 | 04:13.25 | | 9. | itskiwi
59 | 04:19.24 | | 10. | wecestca2
113 | 04:21.69 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.019 | | 2. | jllachan | 00:00.494 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.834 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-hitori.com