
5x5 简单 数壹 | 5x5 普通 数壹 | 5x5 困难 数壹 | 10x10 简单 数壹 | 10x10 普通 数壹 | 10x10 困难 数壹 | 15x15 简单 数壹 | 15x15 普通 数壹 | 15x15 困难 数壹 | 20x20 简单 数壹 | 20x20 普通 数壹 | 20x20 困难 数壹
本月 |
---|
1. | thrasymachus
32 | 03:26.68 | 2. | littletart
27 | 04:43.25 | 3. | Dorice
246 | 06:03.02 | 4. | Aylantha
41 | 07:02.45 | 5. | crema
185 | 09:07.70 | 6. | oflggqwe
| 10:58.24 | 7. | Moxx
44 | 13:03.73 | 8. | Edash
131 | 16:02.94 | 9. | ktaklearns
| 18:05.26 | 10. | Klappa en ko
110 | 22:32.30 | 11. | 凉風星宫
16 | 26:37.98 | 12. | theautumnbells
14 | 36:42.89 | 13. | olwd
17 | 40:22.70 | 14. | Anjali Moore
3 | 40:38.92 | 15. | AK45
37 | 40:50.78 | 16. | drbop
44 | 18:35:34.46 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | littletart
27 | 05:19.59 | 2. | crema
185 | 09:07.70 | 3. | Klappa en ko
110 | 22:32.30 | 4. | Edash
131 | 23:53.77 | 5. | olwd
17 | 5d 01:24:50.13 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | littletart
27 | 05:45.42 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 02:15.88 | 2. | nabi
92 | 02:26.69 | 3. | Make
273 | 02:48.50 | 4. | qqwref
260 | 03:24.96 | 5. | wecestca2
98 | 03:28.85 | 6. | Ola Lenik
77 | 03:38.39 | 7. | vx14
148 | 03:38.61 | 8. | SilverHawk
209 | 03:39.89 | 9. | Timitz
23 | 03:41.66 | 10. | IzAlexandre2
114 | 03:48.34 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 02:33.89 | 2. | nabi
92 | 02:47.41 | 3. | Make
273 | 02:53.22 | 4. | qqwref
260 | 03:33.95 | 5. | Ola Lenik
77 | 03:39.52 | 6. | wecestca2
98 | 03:43.57 | 7. | vx14
148 | 03:43.71 | 8. | IzAlexandre2
114 | 03:48.39 | 9. | itskiwi
53 | 03:54.70 | 10. | Timitz
23 | 04:01.14 |
| AO12 |
---|
1. | nabi
92 | 02:52.95 | 2. | numbrr
300 | 02:53.95 | 3. | Make
273 | 03:08.88 | 4. | Ola Lenik
77 | 04:04.26 | 5. | qqwref
260 | 04:11.05 | 6. | vx14
148 | 04:13.25 | 7. | itskiwi
53 | 04:19.24 | 8. | wecestca2
98 | 04:21.69 | 9. | anonymous 108 | 04:31.60 | 10. | SilverHawk
209 | 04:43.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.019 | 2. | jllachan | 00:00.494 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.834 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-03 05:52:35
cn.puzzle-hitori.com